Под столярно-плотницкими работами подразумевают довольно обширный спектр работ, связанных с изготовлением и монтажом легких конструкций:
Столярно-плотницкие работы выполняются в довольно короткий срок и при этом не создают много мусора и пыли.
Профессиональное выполнение столярно-плотницких работ специалистами компании «Ажур Потолок» — гарантия быстрого и качественного результата.
С первого взгляда сложно оценить объем планируемых работ, затраты и другие нюансы. Поэтому мы предлагаем Вам бесплатно вызвать на дом наших специалистов, которые подскажут Вам наилучшее конструктивное решение, порекомендуют подходящие материалы и рассчитают сроки и стоимость проекта.
Заказать выезд специалиста Вы можете, позвонив или написав нам.
Приведенный ниже прайс-лист поможет приблизительно оценить расходы на ремонт.
Вид работ | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 2200 |
Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 3200 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 1400 |
Установка наличников | пог. м | 70 |
Установка доборов | пог. м | 140 |
Изготовление доборов | пог. м | 140 |
Установка дверных петель | шт. | 180 |
Установка дверной ручки | шт. | 160 |
Врезка дверного замка | шт. | 500 |
Врезка «глазка» | шт. | 200 |
Установка замка | шт. | 460 |
Установка декоративных стекол | шт. | 180 |
Установка отбойника | шт. | 70 |
Установка доводчика | шт. | 340 |
Установка порожка | пог. м | 100 |
Установка лючка | шт. | 380 |
Установка экрана радиатора отопления | шт. | 280 |
Установка закладных деталей в конструкции из гипсокартона | шт. | 330 |
Обшивка стен гипсокартоном по металл. каркасу (в 1 слой) | м² | 220 |
Обшивка стен гипсокартоном по металл.каркасу (в 2 слоя) | м² | 320 |
Обшивка откосов гипсокартонового листа в 1 слой до 300 мм | пог. м | 220 |
Обшивка откосов гипсокартонового листа в 1 слой |
пог. м | 270 |
Обшивка откосов гипсокартонового листа в 1 слой свыше 500 мм | пог. м | 320 |
Устройство простых ниш из гипсокартона | м² | 450 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | м² | 1000 |
Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м² | 350 |
Устройство гипсокартонных перегородок (в 2 слоя) | м² | 490 |
Устройство гипсокартонных перегородок (в 2 слоя, усиленный каркас) | м² | 550 |
Устройство арки из гипсокартона в 1 слой толщиной до 100 мм | пог. м | 1700 |
Устройство коробов из гипсокартона в 1 слой | пог. м | 330 |
Устройство коробов из гипсокартона в 2 слоя | пог. м | 490 |
Устройство коробов из гипсокартона для скрытой подсветки | пог. м | 900 |
Устройство ниш из гипсокартона под карнизы штор | пог. м | 720 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | м² | 380 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | пог. м | 360 |
Устройство гипсокартонных потолков |
м² | 540 |
Устройство гипсокартонных потолков |
м² | 600 |
Устройство гипсокартонных потолков |
м² | 680 |
Устройство гипсокартонных потолков |
м² | 730 |
Устройство гипсокартонных потолков сложных фигурных (1 слой) | м² | 1100 |
Устройство гипсокартонных потолков сложных фигурных (2 слоя) | м² | 1250 |
Устройство потолков типа «Armstrong» | м² | 220 |
Устройство потолков типа «Armstrong» (сложных) | м² | 290 |
Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | м² | 800 |
Установка пластиковых подоконников до 300 мм | пог. м | 360 |
Установка аксессуаров | шт. | 100 |